Escalas de Temperatura de Cozimento

Reino Unido, Irlanda
e alguns países da Comunidade das Nações

Gas Mark Fahrenheit Celsius
Gas Mark ¼ 225°F 107°C
Gas Mark ½ 250°F 121°C
Gas Mark 1 275°F 135°C
Gas Mark 2 300°F 149°C
Gas Mark 3 325°F 163°C
Gas Mark 4 350°F 177°C
Gas Mark 5 375°F 191°C
Gas Mark 6 400°F 204°C
Gas Mark 7 425°F 218°C
Gas Mark 8 450°F 232°C
Gas Mark 9 475°F 246°C
Gas Mark 10 500°F 260°C

França

Thermostat Fahrenheit Celsius
1 100°F 38°C
2 150°F 66°C
3 200°F 93°C
4 250°F 121°C
5 300°F 149°C
6 350°F 177°C
7 400°F 204°C
8 450°F 232°C
9 500°F 260°C
10 550°F 288°C

Alemanha

Stufe Celsius
½ ~125°C
1 ~150°C
2 ~175°C
3 ~200°C
4 ~225°C
5 ~250°C
6 ~275°C
7 ~300°C
8 ~325°C